Résistance à La flexion
Vitesse de course: ≤ 10 m/s
Voyager hauteur: ≤ 300m
Boucle diamètre: ≤ 1100mm
Température de fonctionnement: -15 ℃ ~ 70 ℃
6 millions essai de flexion
Certificat: RoHS, CE
SYV75: 75Ω
Standard: GB/T 5023.6, CEI 60227-6
Conducteur: Cuivre
Gaine: PVC pour ascenseur câble
Isolation: PVC
Tension nominale: 300/500V
Bouclier: Cuivre ou En cuivre Étamé
Essai de tension de tenue: 2000V/5min
Noyaux | Conducteur | Isolation | Blindé Fils | Coaxial | Environ | Électrique | |
E Diamètre | Caractéristiques | ||||||
Croix Section | App.Dia. | App.Dia. | Px2x0.75 | SYV75pcs | Épaisseur | Conducteur Résistance | |
(Mm2) | (Mm) | (Mm) | Paires | (Mm) | (20 ℃)Ω/km | ||
24 | 0.75 | 1.1 | 2.1 | 8 paires (augmenter ou diminuer Selon Exigences du client) | 1pc (augmenter ou diminuer Selon le client Exigences) | 14 | ≤ 26.0 |
30 | |||||||
36 | |||||||
42 | |||||||
48 | |||||||
54 | |||||||
60 | |||||||
24 | 1 | 1.34 | 2.6 | 14 | ≤ 19.5 | ||
30 | |||||||
36 | |||||||
42 | |||||||
48 | |||||||
54 | |||||||
60 |
Note: Nous pourrions fabriquer le câble mis à part au-dessus de table en conformité avec les exigences du client.