Construction:
Conducteur isolation gaine bouclier
Caractéristiques
Haute tension résister et de véhicules flex câble pour EV, HEV et FCEV système de câblage, il utilisé comme plomb wirefor moteurs électriques, de charge pôles et AC faisceau câbles.
Résistance À La flexion: il a une tendance à être mal à l'aise à plier
Anti-EMI: anti interférences électromagnétiques
Low Smoke Zero Halogen: sécurité incendie et halogène livraison aucun mal au corps humain
Résistance à l'huile: il peut résister à l'huile de coloration ou coller à l'appareil
Résistance à l'abrasion: le matériau du produit a une haute dureté et est en mesure de résister à rayures de des objets rugueux
La Résistance Ozon: D'ozone est un plus fort oxydant que l'oxygène. Il peut oxyder à une température plus basse. Par exemple, il peut oxyder argent à argent peroxyde, oxyder de sulfure de plomb à sulfate de plomb, et réagir avec iodure de potassium pour former iode. Térébenthine et gaz peut auto enflammer dans l'ozone. La résistance Ozon peut contre ozon.
Température: -40 ℃ ~ 125 ℃ -40 ℃ ~ 150 ℃
Conducteur | Étamé recuit cuivre |
Isolation | XLPE |
Bouclier | Étamé recuit cuivre |
Gaine | Ignifuge XLPE |
Tension nominale | 750V |
Tension test de résistance | Ac2.5kV/min |
Résistance d'isolement | 5MΩ · km(20 ℃) |
AG Électrique Câble De Charge Du Véhicule acquiert tous les sécurité et les certificats de production en champ électrique déposée RoHS, CE.
Région section nominale | Conducteur composition | Diamètre de isolation | Max conducteur DC résistance (20 ℃) | Env. Diamètre global | Courant admissible |
Mm² | Mm | Mm | Ω/km | Mm | UN |
0.75 | 24/0.20 | 2.3 | 25.4 | 4.3 | 26 |
1 | 32/0.20 | 2.4 | 19.1 | 4.4 | 28.2 |
1.5 | 48/0.20 | 2.7 | 13 | 4.7 | 35.4 |
2.5 | 77/0.20 | 3.3 | 7.82 | 5.5 | 49.3 |
3 | 98/0.20 | 3.9 | 6.36 | 6.1 | 55.1 |
4 | 126/0.20 | 4.4 | 4.85 | 6.6 | 68.1 |
6 | 189/0.20 | 5.2 | 3.23 | 7.6 | 88.7 |
8 | 266/0.20 | 5.9 | 2.52 | 8.4 | 105.4 |
10 | 322/0.20 | 6.6 | 1.85 | 9.4 | 126.2 |
16 | 513/0.20 | 7.8 | 1.18 | 10.7 | 162.2 |
20 | 646/0.20 | 8.8 | 0.999 | 12.1 | 186.5 |
25 | 798/0.20 | 9.9 | 0.757 | 13.2 | 228.9 |
30 | 969/0.20 | 10.8 | 0.684 | 14.5 | 249.2 |
35 | 1121/0.20 | 11.5 | 0.538 | 15 | 271.8 |
50 | 722/0.30 | 13.5 | 0.375 | 17.3 | 350.4 |
70 | 988/0.30 | 15.3 | 0.264 | 19.3 | 420.6 |
95 | 1332/0.30 | 17.7 | 0.2 | 22.1 | 500.2 |
Note: Sur sont la norme produits également nous pouvons concevoir sur l'exigence de client.