Résistance à La flexion
Vitesse de course: ≤ 6 m/s
Voyager hauteur: ≤ 200m
Boucle diamètre: ≤ 700mm
Température de fonctionnement: -15 ℃ ~ 70 ℃
3 millions essai de flexion
Certificat: RoHS, CE
Standard: GB/T 5023.6, CEI 60227-6
Conducteur: Cuivre
Gaine: PVC pour ascenseur câble
Isolation: PVC
Tension nominale: 300/500V
Bouclier: Cuivre ou En cuivre Étamé
Essai de tension de tenue: 2000V/5min
Noyaux | Conducteur | Isolation | Blindé Fils | Coaxial | Diamètre approximatif | Caractéristiques électriques | ||
Croix Section | App.Dia. | App.Dia. | Px2x0.75 | SYV 75pcs | Épaisseur | Largeur | Résistance du conducteur | |
(Mm2) | (Mm) | (Mm) | Paires | (Mm) | (Mm) | (20 ℃)Ω/km | ||
24 | 0.75 | 1.1 | 2.1 | 2 paires (Augmenter ou diminuer selon les exigences du client) | 1pc (augmenter ou diminuer selon les exigences du client) | 9 | 62.5 | ≤ 26.0 |
30 | 68.8 | |||||||
36 | 75.1 | |||||||
42 | 81.4 | |||||||
48 | 89.9 | |||||||
54 | 96.2 | |||||||
60 | 102.5 | |||||||
24 | 1 | 1.34 | 2.6 | 11.4 | 75 | ≤ 19.5 | ||
30 | 82.8 | |||||||
36 | 90.6 | |||||||
42 | 98.4 | |||||||
48 | 108.7 | |||||||
54 | 116.5 | |||||||
60 | 124.3 |
Noyaux | Conducteur | Isolation | Diamètre approximatif | Caractéristiques électriques | ||
Croix Section (mm2) | App.Dia.(mm) | App.Dia.(mm) | Épaisseur (mm) | Largeur (mm) | Résistance du conducteur (20 ℃)Ω/km | |
24x0.75 2Px2x0.75 2Cx75 1CAT.5e 4OPT 2S | 0.75 | 1.1 | 2.1 | 9 | 68.6 | ≤ 26.0 |
30x0.75 2Px2x0.75 2Cx75 1CAT.5e 2OPT 2S | 68.6 | |||||
36x0.75 2Px2x0.75 2Cx75 1CAT.5e 2OPT 2S | 68.6 |
Note: Nous pourrions fabriquer le noyau de commande, coaxial, fibre optique et réseau câble, et quantité-customed conception d'unités avec selon l'exigence de client.
Note: Nous pourrions fabriquer le câble mis à part au-dessus de table en conformité avec l'exigence de client.
Noyaux | Conducteur | Isolation | Câble référence externe diam(mm) | Fil d'acier diamètre (mm) | Env. Poids (kg/km) | Caractéristiques électriques | |
Croix Section (mm2) | App.Dia.(mm) | App.Dia.(mm) | Résistance du conducteur (20 ℃)Ω/km | ||||
30x0.75/18AWG 4x2.0/14AWG 6Px2x0.5/20AWG 1Cx75 | 0.75/18AWG | 1.1 | 2.4 | 36 | 6 | 1500 | ≤ 26.0 |
49x0.75/18AWG 4x2.0/14AWG 4Px2x0.5/20AWG 1Cx75 | 38 | 6 | 1750 | ||||
60x0.75/18AWG 4x2.0/14AWG 6Px2x0.5/20AWG 1Cx75 | 40 | 6 | 2100 | ||||
33x0.75/18AWG 12x2.0/14AWG 10Px2x0.5/20AWG 1Cx75 | 42 | 6 | 2280 | ||||
30x0.75/18AWG 8x2.0/14AWG 4Px2x0.5/20AWG 1Cx75 | 37 | 6 | 1750 | ||||
39x0.75/18AWG 12x2.0/14AWG 10Px2x0.5/20AWG 1Cx75 | 42 | 6 | 2430 | ||||
29x0.75/18AWG 12x2.0/14AWG 10Px2x0.5/20AWG 1Cx75 | 41 | 6 | 2240 | ||||
26x0.75/18AWG 4Px2x0.5/20AWG 1Cx75 | 39 | 6 | 1700 |
Note: Nous pourrions fabriquer le câble mis à part au-dessus de table en conformité avec l'exigence de client.
Noyaux | Conducteur | Isolation | Diamètre approximatif | Caractéristiques électriques | |||
Croix Section | App.Dia. | App.Dia. | Épaisseur (mm) | Épaisseur | Largeur | Résistance du conducteur (Ω/km) | |
(Mm2) | (Mm) | (Mm) | (Mm) | (Mm) | |||
24 | 0.75 | 1.1 | 2.1 | 0.4 | 9 | 43.6 | ≤ 26.0 |
30 | 52.1 | ||||||
36 | 58.4 | ||||||
42 | 64.7 | ||||||
48 | 71 | ||||||
54 | 77.3 | ||||||
60 | 83.6 | ||||||
24 | 1 | 1.34 | 2.6 | 0.5 | 11.4 | 51.6 | ≤ 19.5 |
30 | 61.9 | ||||||
36 | 69.7 | ||||||
42 | 77.5 | ||||||
48 | 85.3 | ||||||
54 | 93.1 | ||||||
60 | 100.9 |
Note: Nous pourrions fabriquer le câble mis à part au-dessus de table en conformité avec l'exigence de client.