Résistance à La flexion
Vitesse de course: ≤ 4 m/s
Voyager hauteur: ≤ 80m
Boucle diamètre: ≤ 700mm
Température de fonctionnement:-15 ℃ ~ 70 ℃
3 millions essai de flexion
Certificat: RoHS,CE,CCC
Standard:GB/T 5023.6, CEI 60227-6
Conducteur: Cuivre
Gaine: PVC pour ascenseur câble
Isolation: PVC
Tension nominale: 300/500V
Bouclier: Cuivre ou En cuivre Étamé
Essai de tension de tenue: 2000V/5min
Noyaux | Conducteur | Isolation | Blindé Fils | Diamètre approximatif | Caractéristiques électriques | ||
Croix Section | App.Dia. | App.Dia. | Px2x0.75 | Épaisseur | Largeur | Résistance du conducteur | |
(Mm2) | (Mm) | (Mm) | Paires | (Mm) | (Mm) | (20 ℃)Ω/km | |
24 | 0.75 | 1.1 | 2.1 | 2 paires (Augmenter ou diminuer selon les exigences du client) | 9 | 43.6 | ≤ 26.0 |
30 | 52.1 | ||||||
36 | 58.4 | ||||||
42 | 64.7 | ||||||
48 | 71 | ||||||
54 | 77.3 | ||||||
60 | 83.6 | ||||||
24 | 1 | 1.34 | 2.6 | 11.4 | 51.6 | ≤ 19.5 | |
30 | 61.9 | ||||||
36 | 69.7 | ||||||
42 | 77.5 | ||||||
48 | 85.3 | ||||||
54 | 93.1 | ||||||
60 | 100.9 |
Note: nous pourrions fabriquer le câble mis à part au-dessus de table en conformité avec l'exigence de clients.
Type | Noyaux | Conducteur |
Croix Section (mm2) | ||
ETT | ≥ 2 | 20 ~ 2AWG |
ETP | ≥ 2 |
Note: Câbles recommender pour les installations où la suspendu longueur dépasser 60m, nous pourrions ajouter acier corde et la vitesse de voyage ne dépasse pas 6m/s.